O Zyvo é uma plataforma brasileira de marketing, CRM e atendimento com IA, operada pela CREDITUZ TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.934.531/0001-92). O conector deixa o seu assistente de IA consultar o CRM, os projetos e os resultados da sua conta e criar rascunhos de conteúdo e campanhas, sempre com a sua aprovação.
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
zyvo_resumo_crmResumo do CRM | Total de leads, novos na semana e distribuição por etapa do funil. Sem funil, considera o CRM inteiro da conta. |
zyvo_buscar_contatoBuscar contato | Encontra um contato por nome, telefone ou e-mail e mostra dados, etiquetas, consentimentos e última atividade. |
zyvo_ver_leadVer card do lead | Mostra o card de um lead: funil e etapa, tempo na etapa, qualificação, tags, valor, origem, próxima ação, histórico e últimas mensagens. |
zyvo_follow_ups_hojeFollow-ups de hoje | Leads com follow-up agendado para hoje ou atrasado. |
zyvo_leads_paradosLeads parados | Leads sem movimentação há X dias, sem contar ganhos e perdidos. |
zyvo_conversas_pendentesConversas esperando o time | Conversas que saíram do agente de IA e aguardam uma pessoa do time. |
zyvo_tarefasTarefas do quadro | Lista e conta tarefas do quadro, com filtro por estado, responsável e lista. |
zyvo_resumo_redesResumo das redes sociais | Desempenho das redes sociais e do conteúdo publicado em um período. |
zyvo_listar_projetosProjetos | Apresentações, propostas, e-books, sites, templates, carrosséis e ofertas da conta. |
zyvo_minhas_apresentacoesApresentações | Apresentações criadas, com o link público de cada uma. |
zyvo_quem_abriu_apresentacaoQuem abriu a apresentação | Quem abriu uma apresentação publicada e quando foi a última vez. |
zyvo_status_pacote_campanhaStatus do pacote de campanha | Andamento de cada peça de um pacote de campanha, com os links e o texto pronto da mensagem de WhatsApp. |
zyvo_minhas_campanhasCampanhas | Campanhas de todos os canais (e-mail, SMS, e-mail em ritmo, WhatsApp, Instagram e agendadas) com status e progresso. |
zyvo_detalhe_campanhaResultado de uma campanha | Totais de uma campanha (entregues, aberturas, cliques, bounces, respostas, teste A/B) e a situação de cada destinatário. |
zyvo_visao_prospeccaoVisão de prospecção | WhatsApp, e-mail em ritmo, e-mail no total, cadências e público alcançável com consentimento. |
zyvo_dominios_envioDomínios de envio | Domínios de envio de e-mail da conta, status, remetente padrão e registros DNS que faltam. |
zyvo_escrever_mensagem_campanhaEscrever mensagem de campanha | A IA escreve ou melhora o texto de uma campanha e devolve o rascunho. Não envia nada. |
zyvo_empresaFicha da empresa | Ficha de uma empresa da base pública: cadastro, atividades, contato empresarial, situação no seu workspace e aderência ao seu ICP. Abrir a ficha não gasta contato. |
zyvo_listas_prospeccaoListas de prospecção | Listas de prospecção da Inteligência Comercial. |
zyvo_sinais_oportunidadesSinais e oportunidades | Sinais recentes de empresas (abertura, nova unidade, reativação, mudança de situação) com sugestão de abordagem. |
Na primeira chamada a ferramenta devolve a prévia e um preview_id. A criação só acontece numa segunda chamada, com confirmar: true e esse preview_id, depois da sua aprovação.
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
zyvo_criar_leadCriar lead no CRM | Cria um card no CRM, no funil e na etapa indicados, com os dados do contato. |
zyvo_mover_leadMover lead de etapa | Move um card do CRM para outra etapa do funil. |
zyvo_anotar_leadAnotar no lead | Registra uma nota na timeline de um lead. |
zyvo_criar_tarefaCriar tarefa | Cria uma tarefa no quadro da conta. |
zyvo_criar_apresentacaoCriar apresentação ou proposta | Gera com IA uma apresentação ou proposta comercial e publica em um link próprio do Zyvo, com métricas de leitura. Fica pronta em 2 a 5 minutos; acompanhe em zyvo_minhas_apresentacoes. |
zyvo_criar_landing_pageCriar landing page | Gera com IA uma landing page ou site e publica em um link próprio do Zyvo. |
zyvo_criar_carrosselCriar carrossel | Escreve um carrossel editorial para o Instagram, com a legenda, e salva nos rascunhos. Não publica. |
zyvo_criar_template_emailCriar template de e-mail | Cria um template visual de e-mail a partir do objetivo da campanha. Não envia nada. |
zyvo_criar_pacote_campanhaCriar pacote de campanha | A partir de um brief, cria de uma vez apresentação, landing page, carrossel, template de e-mail e mensagem de WhatsApp coerentes entre si. Nada é postado, agendado nem disparado. Fica pronto em 2 a 5 minutos; acompanhe em zyvo_status_pacote_campanha. |
zyvo_importar_apresentacaoImportar apresentação | Publica no Zyvo, com link rastreado e métricas por slide, um deck em HTML criado fora do Zyvo. O HTML é sanitizado e cada <section> vira um slide. |
zyvo_importar_midiaImportar imagem ou vídeo | Guarda na biblioteca de criativos do Zyvo uma imagem (até 16 MB) ou um vídeo (até 48 MB) a partir de uma URL https pública. |
zyvo_importar_carrosselImportar carrossel | Monta um rascunho de carrossel ou story com imagens prontas e coloca nos rascunhos de Publicar. Não publica. |
zyvo_pausar_campanhaPausar campanha | Pausa uma campanha em envio (e-mail em ritmo, WhatsApp ou Instagram). Dá para retomar depois. |
zyvo_retomar_campanhaRetomar campanha | Retoma uma campanha pausada. A prévia mostra quantos ainda estão na fila e avisa quando a pausa veio do freio de bounce. |
zyvo_salvar_buscaSalvar busca de empresas | Salva um recorte de busca de empresas para rodar de novo depois (guarda os filtros, não o resultado). |
zyvo_criar_icpCriar perfil de cliente ideal | Cria um ICP (perfil de cliente ideal) que pontua as empresas por aderência. |
zyvo_marcar_empresaMarcar empresa | Marca uma empresa no seu workspace: favorita, status, etiquetas, nota e responsável. Não muda a base pública. |
O Zyvo recebe do assistente apenas o nome da ferramenta e os argumentos de cada chamada, e devolve o resultado dela. Cada ação fica registrada no histórico da conta. Detalhes na seção 11.1 da Política de Privacidade e nos Termos de Uso.
Dúvidas ou problemas com o conector: suporte@zyvo.marketing. Privacidade: contato@zyvo.marketing.